Technische Informationen
| Maße (Raster) L x B [cm] | Dicke D [cm] | Stückbedarf [ca. St./m²] | Gewicht [ca. kg/m²] |
|---|---|---|---|
| 50 x 50 | 14 | 4,00 | 315 |
| 75 x 37,5 | 3,56 | ||
| 75 x 50 | 2,67 | ||
| 75 x 75 | 1,78 | ||
| 87,5 x 87,5 | 1,31 | ||
| 90 x 60 | 1,85 | ||
| 90 x 90 | 1,23 | ||
| 100 x 50 | 2,00 | ||
| 120 x 40 | 2,03 | ||
| 120 x 60 | 1,39 | ||
| Maße (Raster) L x B [cm] | Dicke D [cm] | Stückbedarf [ca. St./m²] | Gewicht [ca. kg/m²] |
|---|---|---|---|
| 50 x 50 | 18 | 4,00 | 405 |
| 75 x 37,5 | 3,56 | ||
| 75 x 50 | 2,67 | ||
| 75 x 75 | 1,78 | ||
| 87,5 x 87,5 | 1,31 | ||
| 100 x 50 | 2,00 | ||

37,5 x 75

50 x 50

50 x 75

50 x 100

75 x 75

87,5 x 87,5