Technische Informationen
Cassero - System 10
| Steinmaße (Raster) L x B x D [cm] | Stückbedarf [ca. St./m²] | Gewicht [ca. kg/m²] |
|---|---|---|
| 20 x 10 x 8 | 50,00 | 180,00 |
| 20 x 20 x 8 | 25,00 | 180,00 |
| 30 x 15 x 8 | 22,22 | 180,00 |
| 30 x 20 x 8 | 16,67 | 180,00 |
| 30 x 30 x 8 | 11,11 | 180,00 |
Weitere Formate auf Anfrage.
Das Gesamtraster der Verlegung muss nach ZTV Pflaster durch vorheriges Auslegen von Steinreihen ermittelt werden. Die Rastermaße können je nach Einbausituation variieren. Herstellerangaben nach DIN EN siehe Produktdatenblätter.