Tools

Themenseiten

Technische Informationen

Cassero - System 10

Steinmaße (Raster)
L x B x D [cm]
Stückbedarf
[ca. St./m²]
Gewicht
[ca. kg/m²]
10 x 10 x 6100,00135
20 x 10 x 650,00135
20 x 20 x 625,00135
30 x 30 x 611,11135
10 x 10 x 8100,00180
20 x 10 x 850,00180
20 x 20 x 825,00180
30 x 15 x 822,22180
30 x 20 x 816,67180,00
30 x 30 x 811,11180
40 x 40 x 86,25180
60 x 40 x 84,17180
10 x 10 x 10100,00225
20 x 10 x 1050,00225
20 x 20 x 1025,00225,00
 

Weitere Formate und Dicken sowie passende Bischofsmützen auf Anfrage.

Das Gesamtraster der Verlegung muss nach ZTV Pflaster durch vorheriges Auslegen von Steinreihen ermittelt werden. Die Rastermaße können je nach Einbausituation variieren. Herstellerangaben nach DIN EN siehe Produktdatenblätter.