Technische Informationen
Cassero - System 10
| Steinmaße (Raster) L x B x D [cm] | Stückbedarf [ca. St./m²] | Gewicht [ca. kg/m²] |
|---|---|---|
| 10 x 10 x 6 | 100,00 | 135 |
| 20 x 10 x 6 | 50,00 | 135 |
| 20 x 20 x 6 | 25,00 | 135 |
| 30 x 30 x 6 | 11,11 | 135 |
| 10 x 10 x 8 | 100,00 | 180 |
| 20 x 10 x 8 | 50,00 | 180 |
| 20 x 20 x 8 | 25,00 | 180 |
| 30 x 15 x 8 | 22,22 | 180 |
| 30 x 20 x 8 | 16,67 | 180,00 |
| 30 x 30 x 8 | 11,11 | 180 |
| 40 x 40 x 8 | 6,25 | 180 |
| 60 x 40 x 8 | 4,17 | 180 |
| 10 x 10 x 10 | 100,00 | 225 |
| 20 x 10 x 10 | 50,00 | 225 |
| 20 x 20 x 10 | 25,00 | 225,00 |
Weitere Formate und Dicken sowie passende Bischofsmützen auf Anfrage.
Das Gesamtraster der Verlegung muss nach ZTV Pflaster durch vorheriges Auslegen von Steinreihen ermittelt werden. Die Rastermaße können je nach Einbausituation variieren. Herstellerangaben nach DIN EN siehe Produktdatenblätter.
Cassero Kreis
| Durchmesser [cm] | Gewicht [kg/Kreis] | Kreisfläche [m²] |
|---|---|---|
| 211,00 | 614,00 | 3,50 |