Technische Informationen
System 16 Rasenfugenpflaster
| Steinmaße (Raster) L x B x D [cm] | Stückbedarf [ca. St./m²] | Fugenanteil [ca%] | Gewicht [ca. kg/m²] |
|---|---|---|---|
| 24 x 16 x 8 | 26,04 | 29,00 | 151,00 |
16 x 12 x 8![]() | 52,08 | - | 128,00 |
| 24 x 16 x 12 | 26,04 | 29,00 | 227,00 |
Rasenfugenbreite: 30 mm
*nicht einzeln verlegbar.

Normalstein

Halbstein
System 17,8 Rasenfugenpflaster
| Steinmaße (Raster) L x B x D [cm] | Stückbedarf [ca. St./m²] | Fugenanteil [ca%] | Gewicht [ca. kg/m²] |
|---|---|---|---|
| 23,5 x 20 x 8 | 21,28 | 23,00 | 155,00 |
| 20 x 11,80 x 8 | 42,37 | - | 140,00 |
| 23,5 x 20 x 10 | 21,28 | 23,00 | 190,00 |
| 20 x 11,80 x 8 | 42,37 | - | 172,00 |
Rasenfugenbreite: 2,7 cm. Oberfläche Cassero in scharfkantiger Ausführung (Plan).
Das Gesamtraster der Verlegung muss nach ZTV Pflaster durch vorheriges Auslegen von Steinreihen ermittelt werden. Die Rastermaße können je nach Einbausituation variieren. Herstellerangaben nach DIN EN siehe Produktdatenblätter.
