Technische Informationen
Golf Plus Drainfugenpflaster
| Steinmaße (Raster) L x B x D [cm] | Stückbedarf [ca. St./m²] | Fugenanteil [ca. %] | Gewicht [ca. kg/m²] |
|---|---|---|---|
| 20 x 20 x 8 | 25,00 | 12,00 | 163,00 |
| 30 x 20 x 8 | 16,70 | 10,00 | 168,00 |
| 20 x 20 x 10 | 25,00 | 12,00 | 204,00 |
| 30 x 20 x 10 | 16,70 | 10,00 | 210,00 |
Drainfugenbreite: 12 mm

Golf Plus Rasenfugenpflaster
| Steinmaße (Raster) L x B x D [cm] | Stückbedarf [ca. St./m²] | Fugenanteil [ca. %] | Gewicht [ca. kg/m²] |
|---|---|---|---|
| 20 x 20 x 8 | 25,00 | 28,00 | 145,00 |
| 30 x 20 x 8 | 16,70 | 23,50 | 150,00 |
| 20 x 20 x 10 | 25,00 | 28,00 | 177,00 |
| 30 x 20 x 10 | 16,70 | 23,50 | 183,00 |
Rasenfugenbreite: 30 mm
Das Gesamtraster der Verlegung muss nach ZTV Pflaster durch vorheriges Auslegen von Steinreihen ermittelt werden. Die Rastermaße können je nach Einbausituation variieren. Herstellerangaben nach DIN EN siehe Produktdatenblätter.

| Ausschreibungstexte und Verlegeeinheiten |
|---|
Golf Plus Rasenfugenpflaster, Dicke 8 cm [98 KB]
Golf Plus Rasenfugenpflaster, Dicke 10 cm [98 KB]
Golf Plus Drainfugenpflaster, Dicke 8 cm [98 KB]
Golf Plus Drainfugenpflaster, Dicke 10 cm [98 KB]
Maschinelle Verlegeeinheit – Golf Plus Rasenfugenpflaster [65 KB]
Maschinelle Verlegeeinheit – Golf Plus Drainfugenpflaster [67 KB]