Technische Informationen
| Steinmaße (Raster) L x B x H [cm] | Stückbedarf [ca. St./lfm] | Gewicht [ca. kg/St.] |
|---|---|---|
| 40 x 10 x 155 | 2,50 | 152,00 |
| 40 x 10 x 180 | 177,00 | |
| 40 x 10 x 205 | 201,00 | |
| 40 x 10 x 230 | 226,00 | |
| 40 x 10 x 255 | 251,00 | |
Hinweis: Bitte prüfen Sie Ihre individuelle Einbausituation auf statische Gegebenheiten und bauliche Vorschriften.
| Ausschreibungstexte |
|---|