Technische Informationen
| Format L x B x H [cm] | Stückbedarf [ca. St./lfm.] | Gewicht [ca. kg/St.] |
|---|---|---|
| 20 x 17,5 x 40 | 5,71 | 34,00 |
| 20 x 17,5 x 60 | 5,71 | 46,00 |
| 20 x 17,5 x 80 | 5,71 | 59,00 |
| 20 x 17,5 x 100 | 5,71 | 69,00 |
| 20 x 17,5 x 120 | 5,71 | 83,00 |
20 x 17,5 x 150![]() | 5,71 | 105,00 |
20 x 17,5 x 180![]() | 5,71 | 121,00 |
20 x 17,5 x 200![]() | 5,71 | 133,00 |
Versetzlänge 17,5 cm
* mit konstruktiver Bewehrung
Hinweis: Bitte prüfen Sie Ihre individuelle Einbausituation auf statische Gegebenheiten und bauliche Vorschriften.
Verbundpalisaden - Ausschreibungstext
