Technische Informationen
| Typ | Steinmaße (Raster) L x B x H [cm] | Gewicht [ca. kg/St.] |
|---|---|---|
| Normalstein | 50 x 12,50 x 15 | 18,40 |
| Endstein, groß | 50 x 12,50 x 15 | 18,40 |
| Endstein, klein | 25 x 12,50 x 15 | 9,20 |
| Hintermauerstein | 50 x 12,50 x 15 | 18,40 |
| Abdeckplatte für Pfeiler | 48 x 48 x 5–7 | 29,80 |
| Abdeckplatte für Mauer | 60 x 35 x 5–7 | 26,70 |
Lieferung von Hintermauersteinen ist in verschiedenen Farben möglich.
Hinweis: Bitte prüfen Sie Ihre individuelle Einbausituation auf statische Gegebenheiten und bauliche Vorschriften. Statische Konstruktionsvorschriften für freistehende Mauern ab 100 cm Höhe sowie für hinterfüllte Ausführungen auf Anfrage.