Technische Informationen
| Steinmaße* (Raster) L x B x D [cm] | Stückbedarf [ca. St./m²] | Gewicht [ca. kg/m²] | |
|---|---|---|---|
| Normalstein | 24 x 12 x 8 | 34,7 | 180 |
| Großer Randstein | 24 x 12 x 8 | 8,33![]() | 180 |
| Kleiner Randstein | 12 x 12 x 8 | 8,33![]() | 180 |
| Normalstein | 24 x 12 x 10 | 34,7 | 225 |
| Großer Randstein | 24 x 12 x 10 | 8,33![]() | 225 |
| Kleiner Randstein | 12 x 12 x 10 | 8,33![]() | 225 |
*St./lfm
Das Gesamtraster der Verlegung muss nach ZTV Pflaster durch vorheriges Auslegen von Steinreihen ermittelt werden. Die Rastermaße können je nach Einbausituation variieren.
Maschinelle Verlegeeinheit [100 KB]
Ausschreibungstexte

Normalstein

Kl. Randstein

Gr. Randstein
