Technische Informationen
| Steinmaße (Raster) L x B x D [cm] | Stückbedarf [ca. St./m²] | Gewicht [ca. kg/m²] | |
|---|---|---|---|
| Normalstein | 20,0 x 20,0 x 8 | 38 | 180 |
| Randstein | 20,0 x 10,0 x 8 | 5,7![]() | 180 |
| Anfangsstein | 20,0 x 11,5 x 8 | 5,0![]() | 180 |
| Normalstein | 20,0 x 20,0 x 10 | 38 | 225 |
| Randstein | 20,0 x 10,0 x 10 | 5,7![]() | 225 |
| Anfangsstein | 20,0 x 11,5 x 10 | 5,0![]() | 225 |
* St./lfm
