Technische Informationen
| Steinmaße (Raster) L x B x D [cm] | Stückbedarf [ca. St./m²] | Gewicht [ca. kg/m²] | |
|---|---|---|---|
| Normalstein | 22,5 x 22,5 x 8 | 26,00 | 180 |
| Kleiner Randstein | 11,25 x 11,25 x 8 | 8,89![]() | 180 |
| Großer Randstein | 22,50 x 11,25 x 8 | 8,89![]() | 180 |
| Normalstein | 22,5 x 22,5 x 10 | 26,00 | 225 |
| Kleiner Randstein | 11,25 x 11,25 x 10 | 8,89![]() | 225 |
| Großer Randstein | 22,50 x 11,25 x 10 | 8,89![]() | 225 |
* St./lfm
Maschinelle Verlegung – Ankerverbund [93 KB]d
Ausschreibungstexte
Ankerverbund, Dicke 8 cm [99 KB]
Ankerverbund, Dicke 10 cm [99 KB]

Normalstein

ganzer Randstein

halber Randstein
