Technische Informationen
Rasenbordsteine / Form A
Ausführung mit Nut und Feder | ![]() | ||||||||||||
Rasenbordsteine / Form B
| Steinmaße (Raster) B x H x L [cm] | Stückbedarf [ca. St./lfm] | Gewicht [ca. kg/lfm] |
|---|---|---|
| 5 x 20 x 50 | 2 | 22,00 |
| 5 x 20 x 100 | 1 | 22,00 |
| 6 x 20 x 100 | 1 | 28,00 |
| 6 x 25 x 50 | 2 | 34,00 |
| 6 x 25 x 100 | 1 | 35,00 |
| 6 x 30 x 100 | 1 | 42,00 |
Ausführung mit Nut und Feder
Rasenbordsteine / Form C
Ausführung mit Nut und Feder | ![]() | ||||||||||||

